Mali model 100L mini opreme za pivovare
100L mini pivovara oprema mikro pivo oprema:
100L mikro pivara oprema koristi visokokvalitetni nehrđajući čelik. Korišćenje za kućne pivare, mikro pivare i izradu pivskih mini piva. Svaka oprema za pivare je deizbirana i proizvedena prema zahtevima kupaca, nudimo našu visokokvalitetnu opremu našim najboljim uslugama za vas.


Stavka | Proizvodni kapacitet | Zauzeto područje | Snaga | Opterećenje vode | Prečnik rezervoara | Kuća je potrebna visina |
HG-100 | 100L / dan | 15m2 | 12kw | 0.5m3 / d | 650mm | 2000mm |


Lista opreme | ||||
Br. | Ime | Specifikacije | Količina | Napomene |
1 | Malt mlin | 150kg / h | 1 set | Izrada veličina: 600x570x1085mm Opremljen motorima, remenima, kaiševima, itd Snaga: 1.5kw |
01 | Mash / Lauter tun | Korisni kapacitet: 100L. Veličina slike: φ740x1500 (podesivo) | 1 set | Termoizolacioni sloj: debljina poliuretana 70 mm Unutrašnja jakna (SUS 304) debljina: 3.0mm; Spoljna jakna (SUS 304 debljina: 2.0mm; Cilindar (ovalni, SUS304), debljina: 2.0mm -Uvodna cev i uređaj za odvajanje pranja. |
02 | Boiling / Whirlpool rezervoar | Korisni kapacitet: 100L. Veličina slike: φ740 × 1500 (podesivo) | Termoizolacioni sloj: debljina poliuretana 70 mm Unutrašnja jakna (SUS 304) debljina: 3.0mm Spoljna jakna (SUS 304 debljina: 2.0mm; Cilindar (ovalni, SUS304), debljina: 2.0mm | |
03 | Fermenteri | Korisni kapacitet: 100L | 5 komada | Materijal: Unutrašnja (SUS304) debljina: 2.5mm; Spoljna jakna (SUS304) debljina: 1.5mm; Konus dna ovalne glave, debljine: 3.0mm. Izolacija: Debljina poliuretana 70 mm. Veličina slike: φ640x1500 (podesivo) Hlađenje: hlađenje ledene vode; Sredstva za hlađenje: glikolna voda ili alkoholna voda. Opremljen sa: 60 ° konusnog dizajna. |
04 | Ledena voda rezervoar | Korisni kapacitet: 300L. Veličina slike: Φ740x1500mm | 1 komad | Unutrašnja (SUS304) debljina: 3.0mm; Spoljna jakna (SUS304) debljina: 2.0mm Izolacija: Debljina poliuretana 70 mm. |
05 | Hladjenje jedinica | 2HP | 1kom | Interni kompresorski brend je USA Copland. |
06 | Ledena voda pumpa | Protok: 1.7㎥ / h; Lift: 25m. | 1 komad | |
07 | Dezinfekcija & Alkalijski rezervoar | Korisni kapacitet: 50L; Debljina: 2mm. | 1 komad | Materijal svi usvajaju međunarodni standard od nerđajućeg čelika 304, sva zavarivanja su jednostrana zaštita od argona, dvostrano oblikovanje. |
08 | ||||
09 | Kontrola Kabinet | Kontrola mlevenja glodanjem | 1 set | Veličina slike: 700 × 400 × 2000 |
Mash kontrolu | 1 set | Mešanje, rotacija, pumpa za pranje ručnog menjača | ||
Kontrola fermentacije | 1 set | Temperatura, pritisak, lampe Polu-automatska kontrola instrumenta | ||
Kontrola hlađenja | 1 set | Mašinska jedinica, pumpa, temperatura Polu-automatska kontrola instrumenta | ||
Kontrola čišćenja | 1 set | Polu-automatska kontrola instrumenta Pumpa za čišćenje | ||


Glavne karakteristike
1) Mala veličina za tenkove, spasi mesto
2) Lako se instalira i radi, čak i nova pivara može lako koristiti ovaj sistem
3) Rezervoari mogu biti bakar i SUS304. Bakarni su sa dobrim izgledom.
4) Ispitivanje vode i vazduha tokom proizvodnje, kao i pre isporuke.
5) Može promijeniti konfiguraciju u skladu sa zahtevima klijenata i stvarnom situacijom

Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











