
Chiller


Predmeti / model | ICA-0.6 | ICA-1 | ICA-2 | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 | ||
Kapacitet hlađenja | kw | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³ kcal / h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
Izvor napajanja | V / ph / Hz | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
Bruto snaga | kW | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
Nazivna struja | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
Kompresor | Tip | Roter Type | Tip pomicanja | |||||||
Snaga | kW | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
Pumpa | Snaga | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Glava | m | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
Protok ohlađene vode | m³/h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L / min | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
Zapremina vode | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
Veličina cijevi za vodu | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
Poluga za buku | dB (A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
Jedinica težine | kg | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
Dimenzije | Dužina | mm | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
Širina | mm | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
Visina | mm | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
Popularni tagovi: hladnjak, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, na prodaju, cijena, электроника сәнәғәте өсөн ярҙамсы ҡорамалдар, насос өсөн ярҙамсы ҡорамалдар, машина өйрәнеү өсөн ярҙамсы ҡорамалдар, болғатыу өсөн ярҙамсы ҡорамалдар, ҙур мәғлүмәттәр өсөн ярҙамсы ҡорамалдар, иҫәпләү өсөн ярҙамсы ҡорамалдар
Par
LabelerSljedeći
Parni kotaoMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit










